Категория
Облачный двигатель S12700e
1. Флагманский коммутатор ядра первого поколения может удовлетворить потребности построения сети в различных сетевых мас
Базовая информация.
Модель №. | S12700E-4 |
Код ТН ВЭД | 8517622990 |
Производственная мощность | 60 шт./неделя |
Описание продукта
1. Флагманский коммутатор ядра первого поколения может удовлетворить потребности построения сети в различных сетевых масштабах или сценариях применения.2. Обладать профессиональными возможностями обмена данными и возможностями доступа к терминалам, чтобы помочь клиентам по всему миру осуществить цифровую трансформацию.
3. Основное управление и коммутация разделены для обеспечения плавного развития сети.
4. Впервые в кампусной сети применяется коммутация ячеек, а на основе динамической балансировки нагрузки реализуется неблокирующая пересылка данных с нулевой потерей пакетов, обеспечивающая удобство обслуживания пользователей во всей сети.
5. Реализуйте смешанное управление проводной и беспроводной сетью, сэкономьте затраты на комплексное строительство сети и уменьшите сложность эксплуатации и обслуживания кампусной сети.
Параметр | КлаундЭнджине S12700E-4 | КлаундЭнджине S12700E-8 | КлаундЭнджине S12700E-12 |
Скорость пересылки пакетов | 14400Mpps/48000Mpps | 28800Mpps/96000Mpps | 43200Mpps/192000Mpps |
Обменная емкость | 256 Тбит/с | 512 Тбит/с | 1024 Тбит/с |
Номер главной платы управления | 2 | 2 | 2 |
Слоты коммутационной платы | 2 | 4 | 4 |
Слоты сервисной платы | 4 | 8 | 12 |
Слотов | 2 | 4 | 5 |
Емкость кэша | Максимальный кэш данных 200 мс на порт | ||
Резервируемая конструкция | Главный блок управления, коммутационная плата, источник питания, вентилятор | ||
Виртуализация | Поддержка кластеризации сервисных портов CSS | ||
Размеры | 442*517,4*441,7 мм 10U | 442*517,4*663,95 мм 15U | 442*517,4*841,75 мм 19U |
Вес (пустой) | 24,5 кг/66 кг | 42,5 кг/114 кг | 71,8 кг/184 кг |
Рабочее напряжение | DC-48В-60В переменного тока: 90В-290В | ||
Напряжение | 3344 Вт | 6950 Вт | 8981Вт |
Беспроводной бизнес | 10 тыс. АП; поддержка WLAN, CAPWAP, базовое управление бизнесом по тегам | ||
Восприятие качества IPCA | Поддержка сетей уровня 2 и 3, статистика в реальном времени по скорости потери пакетов прямых услуг. | ||
Возможности VxLAN | Поддержка централизованного шлюза, распределенного шлюза | ||
Совместимость | ВБСТ ЛНП ВКМП |
Отправить запрос
Отправлять